Автопарк
Фотография | трал/платформа | Длинна/тоннаж |
Погрузочная высота |
|
|
||
Volvo+Lintrailers | 11-19 м/60 тонн | 0,89 м | |
Man+Stokota | 9-15 м/60 тонн | 0,89 м | |
Volvo+Stokota | 7-14 м/25 тонн | 0,53 м | |
Volvo+Nikolas | 9-12 м/120 тонн | 0.60 м | |
Man TGA+Faymonvile |
11-22 м/ 110 тонн |
0,9 м | |
Renault+Faymonville | 15 - 41 м/50 тонн | 0,9 м | |
Man+Stokota | 25 тонн |
0,53 м |
|
Iveco+Faymonville |
5,5-9 м/ 50тонн |
0,45 м |
|
Volvo+Faymonvile |
11-22 м/ 100 тонн |
0,9 м |
|
Man+Faymonville | 15 - 41 м/50 тонн | 0,9 м | |
Daf+Lintrailers | 11-19 м/60 тонн | 0,89 м | |
Man 6*4+Broshuis | 11-19 м/60 тонн | 0,9 м | |
Man 6*4+Lintrailers | 11-19 м/60 тонн | 0,89 м | |
Man 6*4+Lintrailers | 11-19 м/60 тонн | 0,89 м | |
Daf + Schmitz | 11.9 м/30 тонн | 1,3 м | |
DAF+Паз | 13,6 м/30 тонн | 1,1 м | |
Daf-Schmitz | 13,6 м/25 тонн | 1,3 м | |
Daf + Krone | 11,9 м/25 тонн | 1,1 м | |
Man 4*2+Van Holl | 16.5 м/25 тонн | 1,2 м | |
Daf+Schmitz | 13,6 м/25 тонн | 1.3 м | |
Scania+Schmitz | 13,6м/25 тонн | 1,3 м | |
MAN+Lecinena |
13.6-21 м/30 тонн | 1,5 м |